Accueil > Archives > Archives / social > Charges sociales sur les salaires pour 2015
 Charges sociales sur les salaires pour 2015
					Charges sociales sur les salaires pour 2015
				
				mardi 17 mars 2015
Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est actuellement fixé à 3170€ (valeur au 1er janvier 2015).
| TAUX employ. | TAUX salarié | TOTAL | Assiette / Tranche | Assiette / Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITE SOCIALE [1] : maladie, maternité, invalidité, décès | 12,80 | 0,75 | 13,55 | - | Totalité | 
| .....Vieillesse | 8,50 | 6,85 | 15,35 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| .....Vieillesse | 1,80 | 0,30 | 2,10 | - | Totalité | 
| .....Allocations familiales<=1,6SMIC | 3,45 | 0 | 3,45 | - | Totalité | 
| .....Allocations familiales>1,6SMIC | 1,80 | 0 | 1,80 | - | Totalité | 
| .....Accident du travail | variable | 0 | variable | - | Totalité | 
| CSG + CRDS NON DÉDUCTIBLES | 0 | 2,90 | 2,90 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement | 
| CSG DÉDUCTIBLE | 0 | 5,10 | 5,10 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement | 
| COTISATION LOGEMENT : employeurs - 20 salariés | 0,10 | 0 | 0,10 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| .....Entreprises + 20 salariés | 0,50 | 0 | 0,50 | - | Totalité | 
| Forfait social | 20,00 | 0 | 20,00 | - | intéressement, participation, prévoyance si 10 salariés et plus [2], fraction exonérée de cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle... | 
| Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 | 0 | 0,30 | - | Totalité | 
| Contrib. fonds paritaire financt syndicats | 0,016 | 0 | 0,016 | - | Totalité | 
| VERSEMENT DE TRANSPORT (+9 salariés) : | variable | 0 | variable | - | Totalité | 
| CHÔMAGE (ex PÔLE EMPLOI) [3] : chômage | 4,00 | 2,40 | 6,40 | A+B | de 0 à 4 PMSS | 
| .....fonds de garantie des salaires | 0,30 | 0 | 0,30 | A+B | de 0 à 4 PMSS | 
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE NON CADRES : retraite T1 | 4,65 | 3,10 | 7,75 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| .....Retraite T2 | 12,15 | 8,10 | 20,25 | T2 | de 1 à 3 PMSS | 
| .....Cotisations AGFF T1 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| .....Cotisations AGFF T2 | 1,30 | 0,90 | 2,20 | T2 | de 1 à 3 PMSS | 
| .....Prévoyance | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) | 
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite ARRCO TA | 4,65 | 3,10 | 7,75 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| .....Cotisations AGFF TA | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS | 
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES [4] : retraite AGIRC toutes entreprises | 12,75 | 7,80 | 20,55 | B | de 1 à 4 PMSS | 
| .....retraite AGIRC (cadres supérieurs) | variable (mini 12,75) | variable (mini 7,80) | 20,55 | C | de 4 à 8 PMSS | 
| .....APEC | 0,036 | 0,024 | 0,06 | A+B | de 0 à 4 PMSS | 
| .....AGFF TB | 1,30 | 0,90 | 2,20 | B | de 1 à 4 PMSS | 
| .....Contribution exceptionnelle temporaire | 0,22 | 0,13 | 0,35 | A+B+C | de 0 à 8 PMSS | 
| .....Prévoyance obligatoire décès | 1,50 | 0 | 1,50 | A | (peut être supérieur suivant oblig. Conv. Collective ou sur option) | 
| .....Prévoyance autre | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) | 
| TAXE D’APPRENTISSAGE | 0,68 | 0 | 0,68 | - | Totalité | 
| FORMATION PROFESSIONNELLE : -10 salariés | 0,55 | 0 | 0,55 | - | Totalité | 
| .....plus de 10 salariés | 1,00 | 0 | 1,00 | - | Totalité | 
| PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (+20 salariés) | 0,45 | 0 | 0,45 | - | Totalité | 
| TAXE SUR LES SALAIRES (employeurs non assujettis à la TVA) | 4,25 | 0 | 4,25 | - | jusqu’à 7705€ annuels | 
| 8,50 | 0 | 8,50 | - | de 7706 à 15385€ | |
| 13,60 | 0 | 13,60 | - | de 15386 à 151965€ annuels | |
| 20,00 | 0 | 20,00 | - | au-delà de 151965€ annuels | 
[1] Les cotisations patronales de sécurité sociale sont affectées d’une réduction FILLON : réduction = coef x rémunération annuelle brute
- 
- FNAL de 0,10% : Coef = (0,2795/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
- FNAL de 0,50% : Coef = (0,2835/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
 
Cette réduction est donc dégressive, et devient nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 SMIC.
Les cas particuliers (caisse de congés payés, transport) ne sont pas présentés ici.
[2] mais dans ce dernier cas uniquement, maintien du taux antérieur de 8%
[3] modulation de la contribution patronale à compter des contrats conclus à compter du 1er juillet 2013, voir l’article correspondant
[4] Garantie minimale de points ou GMP : pour les cadres, la cotisation minimale en tranche B est définie définitivement pour 2015 sur une assiette minimale de 3873,84€ à l’année soit 322,82€ par mois)


