Accueil > ÉCHÉANCIER fiscal > Échéancier fiscal pour la TPE/PME
	
			
				
				 Échéancier fiscal pour la TPE/PME
					Échéancier fiscal pour la TPE/PME
				
				mardi 15 décembre 2015
				
				 
			
			
			
Accès direct par mois :
| JANVIER | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Taxe sur les Véhicules de Sociétés [1] | en annexe de la déclaration de TVA | Cabinet/Entreprise | 
| Déclaration trimestrielle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| FÉVRIER | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Déclaration 2561 [2] | 15 février | Cabinet | 
| Taxe d’apprentissage et Formation Continue | 28 février | Cabinet/Entreprise | 
| MARS | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Acompte d’Impôt sur les Sociétés | 15 mars | Cabinet | 
| AVRIL | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Déclaration trimestrielle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| MAI | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration annuelle de TVA année précédente [3] | 2e jour ouvré suivant le 1er mai | Cabinet | 
| solde ou versement unique CVAE année précédente | 2e jour ouvré suivant le 1er mai | Cabinet | 
| Bilan fiscal des entreprises individuelles [4] | 2e jour ouvré [5] suivant le 1er mai | Cabinet | 
| Bilan fiscal des sociétés clôturant au 31/12 | 2e jour ouvré [6] suivant le 1er mai | Cabinet | 
| Solde d’IS des sociétés clôturant au 31/12 | 15 mai | Cabinet | 
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| JUIN | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Acompte d’Impôt sur les Sociétés | 15 juin | Cabinet | 
| Acompte de CFE si CFE année précédente > 3000€ | 15 juin | Entreprise | 
| 1er acompte éventuel de CVAE | 15 juin | Cabinet | 
| JUILLET | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Déclaration trimestrielle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| 1er acompte de TVA (régime simplifié) | variable, du 15 au 24 | Cabinet | 
| AOÛT | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| SEPTEMBRE | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Acompte d’Impôt sur les Sociétés | 15 septembre | Cabinet | 
| 2e acompte éventuel de CVAE | 15 septembre | Cabinet | 
| OCTOBRE | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| Déclaration trimestrielle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| NOVEMBRE | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| DÉCEMBRE | Date | Émetteur | 
|---|
| Déclaration mensuelle de TVA | variable, du 15 au 24 | Cabinet/Entreprise | 
| 2e acompte de TVA (régime simplifié) | variable, du 15 au 24 | Cabinet | 
| Acompte d’Impôt sur les Sociétés | 15 décembre | Cabinet | 
| Paiement de la CFE | 15 décembre | Entreprise | 
| ÉCHÉANCES VARIABLES | Date | Émetteur | 
|---|
| Bilan fiscal des sociétés [7] | date de clôture + 3,5 mois | Cabinet | 
| Solde d’Impôt sur les Société [8] | date de clôture + 3,5 mois | Cabinet | 
| Déclaration 2777-D sur les dividendes [9] | le 15 du mois suivant le versement des dividendes | Cabinet | 
| Déclarations des revenus 2042 et ISF | variable | Cabinet/Entreprise | 
[1] à partir de janvier 2018, pour la période du 1/10/2016 au 31/12/2017 puis sur l’année civile précédente
 
[2] IFU, opérations sur valeurs mobilères
 
[4] quelle que soit leur date de clôture
 
[5] +15 jours de délai technique EDI
 
[6] +15 jours de délai technique EDI
 
[7] sauf clôtures au 31/12
 
[8] sauf clôtures au 31/12
 
[9] Prélèvements sociaux et retenue à la source