Accueil > Informations sociales > Charges sociales sur les salaires
Charges sociales sur les salaires
mercredi 8 janvier 2025
(publication initiale le 8/1/2025)
Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est actuellement fixé à 3925€ (valeur au 1er janvier 2025).
| TAUX employ. | TAUX salarié | TOTAL | Assiette / Tranche | Assiette / Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITE SOCIALE : maladie, maternité, invalidité, décès | 13,00 | 0,00 | 13,00 [1] | - | Totalité |
| .....Vieillesse | 8,55 | 6,90 | 15,45 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Vieillesse | 2,02 | 0,40 | 2,42 | - | Totalité |
| .....Allocations familiales<=3,5SMIC | 3,45 | 0 | 3,45 | - | Totalité |
| .....Allocations familiales>3,5SMIC | 1,80 | 0 | 1,80 | - | Totalité |
| .....Accident du travail | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CSG + CRDS NON DÉDUCTIBLES | 0 | 2,90 | 2,90 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement |
| CSG DÉDUCTIBLE | 0 | 6,80 | 6,80 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement |
| COTISATION LOGEMENT : employeurs - 50 salariés | 0,10 | 0 | 0,10 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Entreprises + 50 salariés | 0,50 | 0 | 0,50 | - | Totalité |
| Forfait social | 20,00 | 0 | 20,00 | - | prévoyance si 11 salariés et plus [2], fraction exonérée de cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle -> 31/8/2023... |
| Contribution sur indemnités | 30,00 | 0 | 30,00 | - | à compter du 1/9/2023, indemnité de mise à la retraite, fraction exonérée de cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle |
| Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 | 0 | 0,30 | - | Totalité |
| Contrib. fonds paritaire financt syndicats | 0,016 | 0 | 0,016 | - | Totalité |
| VERSEMENT DE TRANSPORT (11 salariés et plus) : | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CHÔMAGE (ex PÔLE EMPLOI) : chômage | 4,00 | 0 | 4,00 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS / 4,05 avant le 1/5/2025 |
| .....fonds de garantie des salaires | 0,20 | 0 | 0,20 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE NON CADRES : retraite T1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Retraite T2 | 12,95 | 8,64 | 21,59 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CEG [3] T1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations CEG T2 | 1,62 | 1,08 | 2,70 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CET [4] [5] T1+T2 | 0,21 | 0,14 | 2,15 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| .....Prévoyance | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite ARRCO T1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite AGIRC toutes entreprises | 12,95 | 8,64 | 21,59 | 2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....APEC | 0,036 | 0,024 | 0,06 | 1+2 | de 0 à 4 PMSS |
| .....Cotisations CEG T1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations CEG T2 | 1,62 | 1,08 | 2,70 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CET [6] T1+T2 | 0,21 | 0,14 | 2,15 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| .....Prévoyance obligatoire décès | 1,50 | 0 | 1,50 | 1 | (peut être supérieur suivant oblig. Conv. Collective ou sur option) |
| .....Prévoyance autre | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) |
| TAXE D’APPRENTISSAGE | 0,68 | 0 | 0,68 | - | Totalité |
| FORMATION PROFESSIONNELLE : -11 salariés | 0,55 | 0 | 0,55 | - | Totalité |
| .....11 salariés et plus | 1,00 | 0 | 1,00 | - | Totalité |
| PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (+50 salariés) | 0,45 | 0 | 0,45 | - | Totalité |
| TAXE SUR LES SALAIRES (employeurs non assujettis à la TVA) | 4,25 | 0 | 4,25 | - | jusqu’à 8985€ annuels |
| 8,50 | 0 | 8,50 | - | de 8985 à 17936€ | |
| 13,60 | 0 | 13,60 | - | au delà de 17936€ annuels |
[1] 7% pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 2,25 SMIC (au lieu de 2,5) sur l’année, soit 6 points de réduction
[2] dans ce dernier cas, maintien du taux antérieur de 8%
[3] Contribution d’Équilibre Général
[4] Contribution d’Équilibre Technique
[5] si le salaire annuel excède le plafond de la Sécurité Sociale annuel
[6] si le salaire annuel excède le plafond de la Sécurité Sociale annuel


