Accueil > Archives > Archives / social > Charges sociales sur les salaires pour 2011
Charges sociales sur les salaires pour 2011
jeudi 14 avril 2011
Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est actuellement fixé à 2946€ (valeur au 1er janvier 2011).
| TAUX employ. | TAUX salarié | TOTAL | Assiette / Tranche | Assiette / Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITE SOCIALE [1] : maladie, maternité, invalidité, décès | 12,80 | 0,75 | 13,55 | - | Totalité |
| .....Vieillesse | 8,30 | 6,65 | 14,95 | A | de 0 à 1 PMSS |
| .....Vieillesse | 1,60 | 0,10 | 1,70 | - | Totalité |
| .....Allocations familiales | 5,40 | 0 | 5,40 | - | Totalité |
| .....Accident du travail | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CSG + CRDS NON DÉDUCTIBLES | 0 | 2,90 | 2,90 | - | 97% salaire [2]+ cotis. patronales prévoyance |
| CSG DÉDUCTIBLE | 0 | 5,10 | 5,10 | - | 97% salaire [3]+ cotis. patronales prévoyance |
| COTISATION LOGEMENT : employeurs - 19 salariés | 0,10 | 0 | 0,10 | A | de 0 à 1 PMSS |
| .....Entreprises + 19 salariés | 0,50 | 0 | 0,50 | - | Totalité |
| Taxe sur la prévoyance (+9 salariés) | 8,00 | 0 | 8,00 | - | cotisations patronales de prévoyance |
| Forfait social | 6,00 | 0 | 6,00 | - | intéressement, participation... |
| Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 | 0 | 0,30 | - | Totalité |
| VERSEMENT DE TRANSPORT (+9 salariés) : Paris et 92 | 2,60 | 0 | 2,60 | - | Totalité |
| .....départements 93 et 94 | 1,70 | 0 | 1,70 | - | Totalité |
| .....départements grande couronne | 1,40 | 0 | 1,40 | - | Totalité |
| .....départements province | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CHÔMAGE (ex PÔLE EMPLOI [4]) : chômage | 4,00 | 2,40 | 6,40 | A+B | de 0 à 4 PMSS |
| .....fonds de garantie des salaires | 0,30 [5] | 0 | 0,30 | A+B | de 0 à 4 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE NON CADRES : retraite T1 | 4,50 | 3,00 | 7,50 | A | de 0 à 1 PMSS |
| .....Retraite T2 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | T2 | de 1 à 3 PMSS |
| .....Cotisations AGFF T1 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations AGFF T2 | 1,30 | 0,90 | 2,20 | T2 | de 1 à 3 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite ARRCO TA | 4,50 | 3,00 | 7,50 | A | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations AGFF TA | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES [6] : retraite AGIRC toutes entreprises | 12,60 | 7,70 | 20,30 | B | de 1 à 4 PMSS |
| .....retraite AGIRC (cadres supérieurs) | variable (mini 12,60) | variable (mini 7,70) | 20,30 | C | de 4 à 8 PMSS |
| .....APEC | 0,036 | 0,024 | 0,06 | A+B | de 0 à 4 PMSS |
| .....APEC forfaitaire au 31/3 | - | - | - | - | - |
| .....AGFF TB | 1,30 | 0,90 | 2,20 | B | de 1 à 4 PMSS |
| .....Contribution exceptionnelle temporaire | 0,22 | 0,13 | 0,35 | A+B+C | de 0 à 8 PMSS |
| TAXE D’APPRENTISSAGE | 0,50+0,18 | 0 | 0,50+0,18 | - | Totalité |
| FORMATION PROFESSIONNELLE : -10 salariés | 0,55 | 0 | 0,55 | - | Totalité |
| .....de 10 à 20 salariés | 1,05 | 0 | 1,05 | - | Totalité |
| .....20 salariés et plus | 1,60 | 0 | 1,60 | - | Totalité |
| PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (+20 salariés) | 0,45 | 0 | 0,45 | - | Totalité |
| TAXE SUR LES SALAIRES (employeurs non assujettis à la TVA) | 4,25 | 0 | 4,25 | - | jusqu’à 7604€ annuels |
| 8,50 | 0 | 8,50 | - | de 7604 à 15185€ | |
| 13,60 | 0 | 13,60 | - | au-delà de 15185€ annuels |
[1] Les cotisations patronales de sécurité sociale sont affectées d’une réduction FILLON selon une nouvelle formule annualisée : réduction = coef x rémunération annuelle brute
-
- entreprise de moins de 20 salariés : Coef = (0,281/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
- entreprise de 20 salariés et + : Coef = (0,26/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
Cette réduction est donc dégressive, et devient nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 SMIC. Le dispositif 2011 sera généralement moins favorable que l’ancien système, mensualisé
[2] l’assiette à laquelle l’abattement de 3% peut être appliqué est limité à partir de l’année 2011 à 4 plafonds de sécurité sociale
[3] l’assiette à laquelle l’abattement de 3% peut être appliqué est limité à partir de l’année 2011 à 4 plafonds de sécurité sociale
[4] Ces cotisations sont désormais recouvrées par l’URSSAF
[5] au 1/4/2011, contre 0,40 depuis le 1/10/2009
[6] Garantie minimale de points ou GMP : pour les cadres, la cotisation minimale en tranche B est définie pour 2011 sur une assiette minimale de 3794,63€ à l’année soit 316,22€ par mois.


