Accueil > Indices, informations diverses > Taux de l’intérêt légal (créancier professionnel)
Taux de l’intérêt légal (créancier professionnel)
mardi 28 décembre 2021
Ce taux est utilisé dans le calcul des pénalités de retard (créances commerciales) ou par les tribunaux en cas de condamnation au paiement.
Période concernée | Taux applicable |
---|---|
1er semestre 2022 | 0,76 |
2e semestre 2021 | 0,76 |
1er semestre 2021 | 0,79 |
2e semestre 2020 | 0,84 |
1er semestre 2020 | 0,87 |
2e semestre 2019 | 0,87 |
1er semestre 2019 | 0,86 |
2e semestre 2018 | 0,88 |
1er semestre 2018 | 0,89 |
2e semestre 2017 | 0,90 |
1er semestre 2017 | 0,90 |
2e semestre 2016 | 0,93 |
1er semestre 2016 | 1,01 |
2e semestre 2015 | 0,99 |
1er semestre 2015 | 0,93 |
2014 | 0,04 |
2013 | 0,04 |
2012 | 0,71 |
2011 | 0,38 |
2010 | 0,65 |
2009 | 3,79 |
2008 | 3,99 |
2007 | 2,95 |
2006 | 2,11 |
2005 | 2,05 |
2004 | 2,27 |
2003 | 3,29 |
2002 | 4,26 |
2001 | 4,26 |
2000 | 2,74 |
1999 | 3,47 |
1998 | 3,36 |
1997 | 3,87 |
1996 | 6,65 |
1995 | 5,82 |
1994 | 8,40 |
1993 | 10,40 |
1992 | 9,69 |
1991 | 10,26 |
1990 | 9,36 |
1989 | 7,82 |
Vos commentaires
18 juin 2020, 15:19, par Jean-Claude Martin
En réponse à : Taux de l’intérêt légal (créancier professionnel)
Bonjour M. Antoine,
S’agit-il d’un taux mensuel ?
Merci d’avance de votre réponse.
En réponse à : Taux de l’intérêt légal (créancier professionnel)
Bonjour Monsieur MARTIN,
C’est un taux annuel.
Cdlt
CA