Accueil > Indices, informations diverses > Loyers d’habitation : indice de référence des loyers.

Loyers d’habitation : indice de référence des loyers.

vendredi 12 janvier 2024

Créé en juillet 2005 puis modifié en février 2008, cet indice de référence des loyers permet de réviser les loyers des nouveaux contrats de location et des contrats de location en cours sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant. Il est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998.

Période Indice Var. annuelle %
4e tr. 2023 142,06* +3,50
3e tr. 2023 141,03* +3,49
2e tr. 2023 140,59* +3,50
1er tr. 2023 138,61* +3,49
4e tr. 2022 137,26* +3,50
3e tr. 2022 136,27* +3,49
2e tr. 2022 135,84 +3,60
1er tr. 2022 133,93 +2,48
4e tr. 2021 132,62 +1,61
3e tr. 2021 131,67 +0,83
2e tr. 2021 131,12 +0,42
1er tr. 2021 130,69 +0,09
4e tr. 2020 130,52 +0,20
3e tr. 2020 130,59 +0,46
2e tr. 2020 130,57 +0,66
1er tr. 2020 130,57 +0,92
4e tr. 2019 130,26 +0,95
3e tr. 2019 129,99 +1,20
2e tr. 2019 129,72 +1,53
1er tr. 2019 129,38 +1,70
4e tr. 2018 129,03 +1,74
3e tr. 2018 128,45 +1,57
2e tr. 2018 127,77 +1,25
1er tr. 2018 127,22 +1,05
4e tr. 2017 126,82 +1,05
3e tr. 2017 126,46 +0,90
2e tr. 2017 126,19 +0,75
1er tr. 2017 125,90 +0,51
4e tr. 2016 125,50 +0,18
3e tr. 2016 125,33 +0,06
2e tr. 2016 125,25 +0,00
1er tr. 2016 125,26 +0,06
4e tr. 2015 125,28 +0,02
3e tr. 2015 125,26 -0,01
2e tr. 2015 125,25 +0,08
1er tr. 2015 125,19 +0,15
4e tr. 2014 125,29 +0,37
3e tr. 2014 125,24 +0,47
2e tr. 2014 125,15 +0,57
1er tr. 2014 125,00 +0,60
4e tr. 2013 124,83 +0,69
3e tr. 2013 124,66 +0,90
2e tr. 2013 124,44 +1,20
1er tr. 2013 124,25 +1,54
4e tr. 2012 123,97 +1,88
3e tr. 2012 123,55 +2,15
2e tr. 2012 122,96 +2,20
1er tr. 2012 122,37 +2,24
4e tr. 2011 121,68 +2,11
3e tr. 2011 120,95 +1,90
2er tr. 2011 120,31 +1,73
1er tr. 2011 119,69 +1,60
4e tr. 2010 119,17 +1,45
3e tr. 2010 118,70 +1,10
2er tr. 2010 118,26 +0,57
1er tr. 2010 117,81 +0,09
4e tr. 2009 117,47 -0,06
3e tr. 2009 117,41 +0,32
2e tr. 2009 117,59 +1,31
1er tr. 2009 117,70 +2,24
4e tr. 2008 117,54 +2,83
3e tr. 2008 117,03 +2,95
2e tr. 2008 116,07 +2,38
1er tr. 2008 115,12 +1,81
4e tr. 2007 114,30 +1,36
3e tr. 2007 113,68 +1,11
2e tr. 2007 113,37 +1,24
1er tr. 2007 113,07 +1,44
4e tr. 2006 112,77 n/a
3e tr. 2006 112,43 n/a
2e tr. 2006 111,98 n/a
1er tr. 2006 111,47 n/a

*L’article 12 de la loi 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat plafonne la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers. Ces indices sont donc plafonnés.

Vos commentaires

Réagir à cet article ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.